Spielvorgabentabelle
ROT 9-Loch Platz
Herren
Par 36
Slope 126
CR 35,3
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.3 | -3 |
| -3.2 - -1.5 | -2 |
| -1.4 - 0.3 | -1 |
| 0.4 - 2.1 | 0 |
| 2.2 - 3.9 | 1 |
| 4.0 - 5.7 | 2 |
| 5.8 - 7.5 | 3 |
| 7.6 - 9.3 | 4 |
| 9.4 - 11.1 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.2 - 12.9 | 6 |
| 13.0 - 14.7 | 7 |
| 14.8 - 16.5 | 8 |
| 16.6 - 18.2 | 9 |
| 18.3 - 20.0 | 10 |
| 20.1 - 21.8 | 11 |
| 21.9 - 23.6 | 12 |
| 23.7 - 25.4 | 13 |
| 25.5 - 27.2 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.3 - 29.0 | 15 |
| 29.1 - 30.8 | 16 |
| 30.9 - 32.6 | 17 |
| 32.7 - 34.4 | 18 |
| 34.5 - 36.2 | 19 |
| 36.3 - 38.0 | 20 |
| 38.1 - 39.8 | 21 |
| 39.9 - 41.6 | 22 |
| 41.7 - 43.4 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.5 - 45.1 | 24 |
| 45.2 - 46.9 | 25 |
| 47.0 - 48.7 | 26 |
| 48.8 - 50.5 | 27 |
| 50.6 - 52.3 | 28 |
| 52.4 - 54.0 | 29 |
ROT 9-Loch Platz
Damen
Par 36
Slope 134
CR 36,6
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.6 | -2 |
| -3.5 - -1.9 | -1 |
| -1.8 - -0.2 | 0 |
| -0.1 - 1.5 | 1 |
| 1.6 - 3.2 | 2 |
| 3.3 - 4.8 | 3 |
| 4.9 - 6.5 | 4 |
| 6.6 - 8.2 | 5 |
| 8.3 - 9.9 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.0 - 11.6 | 7 |
| 11.7 - 13.3 | 8 |
| 13.4 - 15.0 | 9 |
| 15.1 - 16.6 | 10 |
| 16.7 - 18.3 | 11 |
| 18.4 - 20.0 | 12 |
| 20.1 - 21.7 | 13 |
| 21.8 - 23.4 | 14 |
| 23.5 - 25.1 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.2 - 26.8 | 16 |
| 26.9 - 28.5 | 17 |
| 28.6 - 30.1 | 18 |
| 30.2 - 31.8 | 19 |
| 31.9 - 33.5 | 20 |
| 33.6 - 35.2 | 21 |
| 35.3 - 36.9 | 22 |
| 37.0 - 38.6 | 23 |
| 38.7 - 40.3 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40.4 - 41.9 | 25 |
| 42.0 - 43.6 | 26 |
| 43.7 - 45.3 | 27 |
| 45.4 - 47.0 | 28 |
| 47.1 - 48.7 | 29 |
| 48.8 - 50.4 | 30 |
| 50.5 - 52.1 | 31 |
| 52.2 - 53.8 | 32 |
| 53.9 - 54.0 | 33 |
BLAU 9-Loch Platz
Herren
Par 36
Slope 124
CR 35,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -5.0 | -4 |
| -4.9 - -3.1 | -3 |
| -3.0 - -1.3 | -2 |
| -1.2 - 0.5 | -1 |
| 0.6 - 2.3 | 0 |
| 2.4 - 4.1 | 1 |
| 4.2 - 6.0 | 2 |
| 6.1 - 7.8 | 3 |
| 7.9 - 9.6 | 4 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.7 - 11.4 | 5 |
| 11.5 - 13.3 | 6 |
| 13.4 - 15.1 | 7 |
| 15.2 - 16.9 | 8 |
| 17.0 - 18.7 | 9 |
| 18.8 - 20.5 | 10 |
| 20.6 - 22.4 | 11 |
| 22.5 - 24.2 | 12 |
| 24.3 - 26.0 | 13 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.1 - 27.8 | 14 |
| 27.9 - 29.7 | 15 |
| 29.8 - 31.5 | 16 |
| 31.6 - 33.3 | 17 |
| 33.4 - 35.1 | 18 |
| 35.2 - 36.9 | 19 |
| 37.0 - 38.8 | 20 |
| 38.9 - 40.6 | 21 |
| 40.7 - 42.4 | 22 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.5 - 44.2 | 23 |
| 44.3 - 46.1 | 24 |
| 46.2 - 47.9 | 25 |
| 48.0 - 49.7 | 26 |
| 49.8 - 51.5 | 27 |
| 51.6 - 53.4 | 28 |
| 53.5 - 54.0 | 29 |
BLAU 9-Loch Platz
Damen
Par 36
Slope 126
CR 36,4
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -3.5 | -2 |
| -3.4 - -1.7 | -1 |
| -1.6 - 0.1 | 0 |
| 0.2 - 1.9 | 1 |
| 2.0 - 3.7 | 2 |
| 3.8 - 5.5 | 3 |
| 5.6 - 7.3 | 4 |
| 7.4 - 9.1 | 5 |
| 9.2 - 10.9 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 11.0 - 12.7 | 7 |
| 12.8 - 14.5 | 8 |
| 14.6 - 16.3 | 9 |
| 16.4 - 18.1 | 10 |
| 18.2 - 19.9 | 11 |
| 20.0 - 21.7 | 12 |
| 21.8 - 23.4 | 13 |
| 23.5 - 25.2 | 14 |
| 25.3 - 27.0 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 27.1 - 28.8 | 16 |
| 28.9 - 30.6 | 17 |
| 30.7 - 32.4 | 18 |
| 32.5 - 34.2 | 19 |
| 34.3 - 36.0 | 20 |
| 36.1 - 37.8 | 21 |
| 37.9 - 39.6 | 22 |
| 39.7 - 41.4 | 23 |
| 41.5 - 43.2 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 43.3 - 45.0 | 25 |
| 45.1 - 46.8 | 26 |
| 46.9 - 48.6 | 27 |
| 48.7 - 50.4 | 28 |
| 50.5 - 52.1 | 29 |
| 52.2 - 53.9 | 30 |
| 54.0 - 53.9 | 31 |
WEISS 9-Loch Platz
Herren
Par 36
Slope 126
CR 35,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.2 | -3 |
| -4.1 - -2.4 | -2 |
| -2.3 - -0.6 | -1 |
| -0.5 - 1.2 | 0 |
| 1.3 - 3.0 | 1 |
| 3.1 - 4.8 | 2 |
| 4.9 - 6.6 | 3 |
| 6.7 - 8.4 | 4 |
| 8.5 - 10.2 | 5 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10.3 - 12.0 | 6 |
| 12.1 - 13.8 | 7 |
| 13.9 - 15.6 | 8 |
| 15.7 - 17.3 | 9 |
| 17.4 - 19.1 | 10 |
| 19.2 - 20.9 | 11 |
| 21.0 - 22.7 | 12 |
| 22.8 - 24.5 | 13 |
| 24.6 - 26.3 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26.4 - 28.1 | 15 |
| 28.2 - 29.9 | 16 |
| 30.0 - 31.7 | 17 |
| 31.8 - 33.5 | 18 |
| 33.6 - 35.3 | 19 |
| 35.4 - 37.1 | 20 |
| 37.2 - 38.9 | 21 |
| 39.0 - 40.7 | 22 |
| 40.8 - 42.5 | 23 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 42.6 - 44.3 | 24 |
| 44.4 - 46.0 | 25 |
| 46.1 - 47.8 | 26 |
| 47.9 - 49.6 | 27 |
| 49.7 - 51.4 | 28 |
| 51.5 - 53.2 | 29 |
| 53.3 - 54.0 | 30 |
WEISS 9-Loch Platz
Damen
Par 36
Slope 127
CR 37
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5.0 - -4.5 | -2 |
| -4.4 - -2.7 | -1 |
| -2.6 - -0.9 | 0 |
| -0.8 - 0.8 | 1 |
| 0.9 - 2.6 | 2 |
| 2.7 - 4.4 | 3 |
| 4.5 - 6.2 | 4 |
| 6.3 - 8.0 | 5 |
| 8.1 - 9.7 | 6 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9.8 - 11.5 | 7 |
| 11.6 - 13.3 | 8 |
| 13.4 - 15.1 | 9 |
| 15.2 - 16.9 | 10 |
| 17.0 - 18.6 | 11 |
| 18.7 - 20.4 | 12 |
| 20.5 - 22.2 | 13 |
| 22.3 - 24.0 | 14 |
| 24.1 - 25.8 | 15 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25.9 - 27.5 | 16 |
| 27.6 - 29.3 | 17 |
| 29.4 - 31.1 | 18 |
| 31.2 - 32.9 | 19 |
| 33.0 - 34.7 | 20 |
| 34.8 - 36.4 | 21 |
| 36.5 - 38.2 | 22 |
| 38.3 - 40.0 | 23 |
| 40.1 - 41.8 | 24 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41.9 - 43.5 | 25 |
| 43.6 - 45.3 | 26 |
| 45.4 - 47.1 | 27 |
| 47.2 - 48.9 | 28 |
| 49.0 - 50.7 | 29 |
| 50.8 - 52.4 | 30 |
| 52.5 - 54.0 | 31 |
