Spielvorgabentabelle
18 Löcher - Rot-Blau
18 Löcher - Blau-Weiß
ROT 9-Loch Platz
18 Löcher - Rot-Weiss
ROT 9-Loch Platz
BLAU 9-Loch Platz
WEISS 9-Loch Platz
18 Löcher - Rot-Blau
Herren
Par 72
Slope 127
CR 72,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,1 | -5 |
-4,0 - -3,2 | -4 |
-3,1 - -2,3 | -3 |
-2,2 - -1,4 | -2 |
-1,3 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,4 | 0 |
0,5 - 1,3 | 1 |
1,4 - 2,2 | 2 |
2,3 - 3,1 | 3 |
3,2 - 4,0 | 4 |
4,1 - 4,8 | 5 |
4,9 - 5,7 | 6 |
5,8 - 6,6 | 7 |
6,7 - 7,5 | 8 |
7,6 - 8,4 | 9 |
8,5 - 9,3 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,4 - 10,2 | 11 |
10,3 - 11,1 | 12 |
11,2 - 12,0 | 13 |
12,1 - 12,9 | 14 |
13,0 - 13,7 | 15 |
13,8 - 14,6 | 16 |
14,7 - 15,5 | 17 |
15,6 - 16,4 | 18 |
16,5 - 17,3 | 19 |
17,4 - 18,2 | 20 |
18,3 - 19,1 | 21 |
19,2 - 20,0 | 22 |
20,1 - 20,9 | 23 |
21,0 - 21,7 | 24 |
21,8 - 22,6 | 25 |
22,7 - 23,5 | 26 |
23,6 - 24,4 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,3 | 28 |
25,4 - 26,2 | 29 |
26,3 - 27,1 | 30 |
27,2 - 28,0 | 31 |
28,1 - 28,9 | 32 |
29,0 - 29,8 | 33 |
29,9 - 30,6 | 34 |
30,7 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,0 | 40 |
36,1 - 36,9 | 41 |
37,0 - 37,8 | 42 |
37,9 - 38,7 | 43 |
38,8 - 39,5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,4 | 45 |
40,5 - 41,3 | 46 |
41,4 - 42,2 | 47 |
42,3 - 43,1 | 48 |
43,2 - 44,0 | 49 |
44,1 - 44,9 | 50 |
45,0 - 45,8 | 51 |
45,9 - 46,7 | 52 |
46,8 - 47,6 | 53 |
47,7 - 48,4 | 54 |
48,5 - 49,3 | 55 |
49,4 - 50,2 | 56 |
50,3 - 51,1 | 57 |
51,2 - 52,0 | 58 |
52,1 - 52,9 | 59 |
53,0 - 53,8 | 60 |
53,9 - 54,0 | 61 |
18 Löcher - Rot-Blau
Herren
Par 72
Slope 124
CR 70,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -7 |
-4,3 - -3,5 | -6 |
-3,4 - -2,6 | -5 |
-2,5 - -1,7 | -4 |
-1,6 - -0,8 | -3 |
-0,7 - 0,1 | -2 |
0,2 - 1,0 | -1 |
1,1 - 2,0 | 0 |
2,1 - 2,9 | 1 |
3,0 - 3,8 | 2 |
3,9 - 4,7 | 3 |
4,8 - 5,6 | 4 |
5,7 - 6,5 | 5 |
6,6 - 7,4 | 6 |
7,5 - 8,3 | 7 |
8,4 - 9,2 | 8 |
9,3 - 10,2 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 10 |
11,2 - 12,0 | 11 |
12,1 - 12,9 | 12 |
13,0 - 13,8 | 13 |
13,9 - 14,7 | 14 |
14,8 - 15,6 | 15 |
15,7 - 16,5 | 16 |
16,6 - 17,4 | 17 |
17,5 - 18,4 | 18 |
18,5 - 19,3 | 19 |
19,4 - 20,2 | 20 |
20,3 - 21,1 | 21 |
21,2 - 22,0 | 22 |
22,1 - 22,9 | 23 |
23,0 - 23,8 | 24 |
23,9 - 24,7 | 25 |
24,8 - 25,6 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,6 | 27 |
26,7 - 27,5 | 28 |
27,6 - 28,4 | 29 |
28,5 - 29,3 | 30 |
29,4 - 30,2 | 31 |
30,3 - 31,1 | 32 |
31,2 - 32,0 | 33 |
32,1 - 32,9 | 34 |
33,0 - 33,8 | 35 |
33,9 - 34,8 | 36 |
34,9 - 35,7 | 37 |
35,8 - 36,6 | 38 |
36,7 - 37,5 | 39 |
37,6 - 38,4 | 40 |
38,5 - 39,3 | 41 |
39,4 - 40,2 | 42 |
40,3 - 41,1 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,2 - 42,1 | 44 |
42,2 - 43,0 | 45 |
43,1 - 43,9 | 46 |
44,0 - 44,8 | 47 |
44,9 - 45,7 | 48 |
45,8 - 46,6 | 49 |
46,7 - 47,5 | 50 |
47,6 - 48,4 | 51 |
48,5 - 49,3 | 52 |
49,4 - 50,3 | 53 |
50,4 - 51,2 | 54 |
51,3 - 52,1 | 55 |
52,2 - 53,0 | 56 |
53,1 - 53,9 | 57 |
54,0 - 53,9 | 58 |
18 Löcher - Rot-Blau
Damen
Par 72
Slope 128
CR 74,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -4 |
-4,9 - -4,1 | -3 |
-4,0 - -3,2 | -2 |
-3,1 - -2,3 | -1 |
-2,2 - -1,5 | 0 |
-1,4 - -0,6 | 1 |
-0,5 - 0,3 | 2 |
0,4 - 1,2 | 3 |
1,3 - 2,1 | 4 |
2,2 - 3,0 | 5 |
3,1 - 3,8 | 6 |
3,9 - 4,7 | 7 |
4,8 - 5,6 | 8 |
5,7 - 6,5 | 9 |
6,6 - 7,4 | 10 |
7,5 - 8,2 | 11 |
8,3 - 9,1 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,2 - 10,0 | 13 |
10,1 - 10,9 | 14 |
11,0 - 11,8 | 15 |
11,9 - 12,7 | 16 |
12,8 - 13,5 | 17 |
13,6 - 14,4 | 18 |
14,5 - 15,3 | 19 |
15,4 - 16,2 | 20 |
16,3 - 17,1 | 21 |
17,2 - 18,0 | 22 |
18,1 - 18,8 | 23 |
18,9 - 19,7 | 24 |
19,8 - 20,6 | 25 |
20,7 - 21,5 | 26 |
21,6 - 22,4 | 27 |
22,5 - 23,3 | 28 |
23,4 - 24,1 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,2 - 25,0 | 30 |
25,1 - 25,9 | 31 |
26,0 - 26,8 | 32 |
26,9 - 27,7 | 33 |
27,8 - 28,6 | 34 |
28,7 - 29,4 | 35 |
29,5 - 30,3 | 36 |
30,4 - 31,2 | 37 |
31,3 - 32,1 | 38 |
32,2 - 33,0 | 39 |
33,1 - 33,8 | 40 |
33,9 - 34,7 | 41 |
34,8 - 35,6 | 42 |
35,7 - 36,5 | 43 |
36,6 - 37,4 | 44 |
37,5 - 38,3 | 45 |
38,4 - 39,1 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,2 - 40,0 | 47 |
40,1 - 40,9 | 48 |
41,0 - 41,8 | 49 |
41,9 - 42,7 | 50 |
42,8 - 43,6 | 51 |
43,7 - 44,4 | 52 |
44,5 - 45,3 | 53 |
45,4 - 46,2 | 54 |
46,3 - 47,1 | 55 |
47,2 - 48,0 | 56 |
48,1 - 48,9 | 57 |
49,0 - 49,7 | 58 |
49,8 - 50,6 | 59 |
50,7 - 51,5 | 60 |
51,6 - 52,4 | 61 |
52,5 - 53,3 | 62 |
53,4 - 54,0 | 63 |
18 Löcher - Rot-Blau
Damen
Par 72
Slope 125
CR 73,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -4 |
-4,2 - -3,4 | -3 |
-3,3 - -2,5 | -2 |
-2,4 - -1,6 | -1 |
-1,5 - -0,7 | 0 |
-0,6 - 0,2 | 1 |
0,3 - 1,1 | 2 |
1,2 - 2,0 | 3 |
2,1 - 2,9 | 4 |
3,0 - 3,8 | 5 |
3,9 - 4,7 | 6 |
4,8 - 5,6 | 7 |
5,7 - 6,5 | 8 |
6,6 - 7,5 | 9 |
7,6 - 8,4 | 10 |
8,5 - 9,3 | 11 |
9,4 - 10,2 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,3 - 11,1 | 13 |
11,2 - 12,0 | 14 |
12,1 - 12,9 | 15 |
13,0 - 13,8 | 16 |
13,9 - 14,7 | 17 |
14,8 - 15,6 | 18 |
15,7 - 16,5 | 19 |
16,6 - 17,4 | 20 |
17,5 - 18,3 | 21 |
18,4 - 19,2 | 22 |
19,3 - 20,1 | 23 |
20,2 - 21,0 | 24 |
21,1 - 21,9 | 25 |
22,0 - 22,8 | 26 |
22,9 - 23,7 | 27 |
23,8 - 24,6 | 28 |
24,7 - 25,5 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,4 | 30 |
26,5 - 27,3 | 31 |
27,4 - 28,2 | 32 |
28,3 - 29,1 | 33 |
29,2 - 30,1 | 34 |
30,2 - 31,0 | 35 |
31,1 - 31,9 | 36 |
32,0 - 32,8 | 37 |
32,9 - 33,7 | 38 |
33,8 - 34,6 | 39 |
34,7 - 35,5 | 40 |
35,6 - 36,4 | 41 |
36,5 - 37,3 | 42 |
37,4 - 38,2 | 43 |
38,3 - 39,1 | 44 |
39,2 - 40,0 | 45 |
40,1 - 40,9 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,0 - 41,8 | 47 |
41,9 - 42,7 | 48 |
42,8 - 43,6 | 49 |
43,7 - 44,5 | 50 |
44,6 - 45,4 | 51 |
45,5 - 46,3 | 52 |
46,4 - 47,2 | 53 |
47,3 - 48,1 | 54 |
48,2 - 49,0 | 55 |
49,1 - 49,9 | 56 |
50,0 - 50,8 | 57 |
50,9 - 51,7 | 58 |
51,8 - 52,7 | 59 |
52,8 - 53,6 | 60 |
53,7 - 54,0 | 61 |
18 Löcher - Blau-Weiß
Herren
Par 72
Slope 126
CR 71,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -6 |
-4,8 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,2 | -3 |
-2,1 - -1,3 | -2 |
-1,2 - -0,4 | -1 |
-0,3 - 0,5 | 0 |
0,6 - 1,4 | 1 |
1,5 - 2,3 | 2 |
2,4 - 3,2 | 3 |
3,3 - 4,1 | 4 |
4,2 - 5,0 | 5 |
5,1 - 5,9 | 6 |
6,0 - 6,8 | 7 |
6,9 - 7,7 | 8 |
7,8 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,4 | 11 |
10,5 - 11,2 | 12 |
11,3 - 12,1 | 13 |
12,2 - 13,0 | 14 |
13,1 - 13,9 | 15 |
14,0 - 14,8 | 16 |
14,9 - 15,7 | 17 |
15,8 - 16,6 | 18 |
16,7 - 17,5 | 19 |
17,6 - 18,4 | 20 |
18,5 - 19,3 | 21 |
19,4 - 20,2 | 22 |
20,3 - 21,1 | 23 |
21,2 - 22,0 | 24 |
22,1 - 22,9 | 25 |
23,0 - 23,8 | 26 |
23,9 - 24,7 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,6 | 28 |
25,7 - 26,5 | 29 |
26,6 - 27,4 | 30 |
27,5 - 28,3 | 31 |
28,4 - 29,2 | 32 |
29,3 - 30,1 | 33 |
30,2 - 31,0 | 34 |
31,1 - 31,9 | 35 |
32,0 - 32,8 | 36 |
32,9 - 33,7 | 37 |
33,8 - 34,6 | 38 |
34,7 - 35,5 | 39 |
35,6 - 36,4 | 40 |
36,5 - 37,3 | 41 |
37,4 - 38,2 | 42 |
38,3 - 39,1 | 43 |
39,2 - 39,9 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,0 - 40,8 | 45 |
40,9 - 41,7 | 46 |
41,8 - 42,6 | 47 |
42,7 - 43,5 | 48 |
43,6 - 44,4 | 49 |
44,5 - 45,3 | 50 |
45,4 - 46,2 | 51 |
46,3 - 47,1 | 52 |
47,2 - 48,0 | 53 |
48,1 - 48,9 | 54 |
49,0 - 49,8 | 55 |
49,9 - 50,7 | 56 |
50,8 - 51,6 | 57 |
51,7 - 52,5 | 58 |
52,6 - 53,4 | 59 |
53,5 - 54,0 | 60 |
18 Löcher - Blau-Weiß
Herren
Par 72
Slope 124
CR 70,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -7 |
-4,9 - -4,1 | -6 |
-4,0 - -3,1 | -5 |
-3,0 - -2,2 | -4 |
-2,1 - -1,3 | -3 |
-1,2 - -0,4 | -2 |
-0,3 - 0,5 | -1 |
0,6 - 1,4 | 0 |
1,5 - 2,3 | 1 |
2,4 - 3,2 | 2 |
3,3 - 4,1 | 3 |
4,2 - 5,1 | 4 |
5,2 - 6,0 | 5 |
6,1 - 6,9 | 6 |
7,0 - 7,8 | 7 |
7,9 - 8,7 | 8 |
8,8 - 9,6 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 10 |
10,6 - 11,4 | 11 |
11,5 - 12,3 | 12 |
12,4 - 13,3 | 13 |
13,4 - 14,2 | 14 |
14,3 - 15,1 | 15 |
15,2 - 16,0 | 16 |
16,1 - 16,9 | 17 |
17,0 - 17,8 | 18 |
17,9 - 18,7 | 19 |
18,8 - 19,6 | 20 |
19,7 - 20,5 | 21 |
20,6 - 21,5 | 22 |
21,6 - 22,4 | 23 |
22,5 - 23,3 | 24 |
23,4 - 24,2 | 25 |
24,3 - 25,1 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,2 - 26,0 | 27 |
26,1 - 26,9 | 28 |
27,0 - 27,8 | 29 |
27,9 - 28,7 | 30 |
28,8 - 29,7 | 31 |
29,8 - 30,6 | 32 |
30,7 - 31,5 | 33 |
31,6 - 32,4 | 34 |
32,5 - 33,3 | 35 |
33,4 - 34,2 | 36 |
34,3 - 35,1 | 37 |
35,2 - 36,0 | 38 |
36,1 - 36,9 | 39 |
37,0 - 37,9 | 40 |
38,0 - 38,8 | 41 |
38,9 - 39,7 | 42 |
39,8 - 40,6 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 44 |
41,6 - 42,4 | 45 |
42,5 - 43,3 | 46 |
43,4 - 44,2 | 47 |
44,3 - 45,1 | 48 |
45,2 - 46,1 | 49 |
46,2 - 47,0 | 50 |
47,1 - 47,9 | 51 |
48,0 - 48,8 | 52 |
48,9 - 49,7 | 53 |
49,8 - 50,6 | 54 |
50,7 - 51,5 | 55 |
51,6 - 52,4 | 56 |
52,5 - 53,4 | 57 |
53,5 - 54,0 | 58 |
18 Löcher - Blau-Weiß
Damen
Par 72
Slope 129
CR 74
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -4 |
-4,8 - -4,0 | -3 |
-3,9 - -3,1 | -2 |
-3,0 - -2,2 | -1 |
-2,1 - -1,4 | 0 |
-1,3 - -0,5 | 1 |
-0,4 - 0,4 | 2 |
0,5 - 1,3 | 3 |
1,4 - 2,1 | 4 |
2,2 - 3,0 | 5 |
3,1 - 3,9 | 6 |
4,0 - 4,8 | 7 |
4,9 - 5,6 | 8 |
5,7 - 6,5 | 9 |
6,6 - 7,4 | 10 |
7,5 - 8,3 | 11 |
8,4 - 9,1 | 12 |
9,2 - 10,0 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 14 |
11,0 - 11,8 | 15 |
11,9 - 12,7 | 16 |
12,8 - 13,5 | 17 |
13,6 - 14,4 | 18 |
14,5 - 15,3 | 19 |
15,4 - 16,2 | 20 |
16,3 - 17,0 | 21 |
17,1 - 17,9 | 22 |
18,0 - 18,8 | 23 |
18,9 - 19,7 | 24 |
19,8 - 20,5 | 25 |
20,6 - 21,4 | 26 |
21,5 - 22,3 | 27 |
22,4 - 23,2 | 28 |
23,3 - 24,0 | 29 |
24,1 - 24,9 | 30 |
25,0 - 25,8 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 26,7 | 32 |
26,8 - 27,5 | 33 |
27,6 - 28,4 | 34 |
28,5 - 29,3 | 35 |
29,4 - 30,2 | 36 |
30,3 - 31,0 | 37 |
31,1 - 31,9 | 38 |
32,0 - 32,8 | 39 |
32,9 - 33,7 | 40 |
33,8 - 34,6 | 41 |
34,7 - 35,4 | 42 |
35,5 - 36,3 | 43 |
36,4 - 37,2 | 44 |
37,3 - 38,1 | 45 |
38,2 - 38,9 | 46 |
39,0 - 39,8 | 47 |
39,9 - 40,7 | 48 |
40,8 - 41,6 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,7 - 42,4 | 50 |
42,5 - 43,3 | 51 |
43,4 - 44,2 | 52 |
44,3 - 45,1 | 53 |
45,2 - 45,9 | 54 |
46,0 - 46,8 | 55 |
46,9 - 47,7 | 56 |
47,8 - 48,6 | 57 |
48,7 - 49,4 | 58 |
49,5 - 50,3 | 59 |
50,4 - 51,2 | 60 |
51,3 - 52,1 | 61 |
52,2 - 52,9 | 62 |
53,0 - 53,8 | 63 |
53,9 - 54,0 | 64 |
18 Löcher - Blau-Weiß
Damen
Par 72
Slope 127
CR 73,4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -4 |
-4,3 - -3,5 | -3 |
-3,4 - -2,6 | -2 |
-2,5 - -1,7 | -1 |
-1,6 - -0,9 | 0 |
-0,8 - 0,0 | 1 |
0,1 - 0,9 | 2 |
1,0 - 1,8 | 3 |
1,9 - 2,7 | 4 |
2,8 - 3,6 | 5 |
3,7 - 4,5 | 6 |
4,6 - 5,4 | 7 |
5,5 - 6,3 | 8 |
6,4 - 7,2 | 9 |
7,3 - 8,0 | 10 |
8,1 - 8,9 | 11 |
9,0 - 9,8 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 13 |
10,8 - 11,6 | 14 |
11,7 - 12,5 | 15 |
12,6 - 13,4 | 16 |
13,5 - 14,3 | 17 |
14,4 - 15,2 | 18 |
15,3 - 16,1 | 19 |
16,2 - 16,9 | 20 |
17,0 - 17,8 | 21 |
17,9 - 18,7 | 22 |
18,8 - 19,6 | 23 |
19,7 - 20,5 | 24 |
20,6 - 21,4 | 25 |
21,5 - 22,3 | 26 |
22,4 - 23,2 | 27 |
23,3 - 24,1 | 28 |
24,2 - 25,0 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,1 - 25,8 | 30 |
25,9 - 26,7 | 31 |
26,8 - 27,6 | 32 |
27,7 - 28,5 | 33 |
28,6 - 29,4 | 34 |
29,5 - 30,3 | 35 |
30,4 - 31,2 | 36 |
31,3 - 32,1 | 37 |
32,2 - 33,0 | 38 |
33,1 - 33,8 | 39 |
33,9 - 34,7 | 40 |
34,8 - 35,6 | 41 |
35,7 - 36,5 | 42 |
36,6 - 37,4 | 43 |
37,5 - 38,3 | 44 |
38,4 - 39,2 | 45 |
39,3 - 40,1 | 46 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,2 - 41,0 | 47 |
41,1 - 41,9 | 48 |
42,0 - 42,7 | 49 |
42,8 - 43,6 | 50 |
43,7 - 44,5 | 51 |
44,6 - 45,4 | 52 |
45,5 - 46,3 | 53 |
46,4 - 47,2 | 54 |
47,3 - 48,1 | 55 |
48,2 - 49,0 | 56 |
49,1 - 49,9 | 57 |
50,0 - 50,8 | 58 |
50,9 - 51,6 | 59 |
51,7 - 52,5 | 60 |
52,6 - 53,4 | 61 |
53,5 - 54,0 | 62 |
ROT 9-Loch Platz
Herren
Par 36
Slope 128
CR 36,2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,2 | -5 |
-4,1 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,4 | -3 |
-2,3 - -1,6 | -2 |
-1,5 - -0,7 | -1 |
-0,6 - 0,2 | 0 |
0,3 - 1,1 | 1 |
1,2 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,9 | 3 |
3,0 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,4 | 7 |
6,5 - 7,3 | 8 |
7,4 - 8,2 | 9 |
8,3 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,3 | 16 |
14,4 - 15,2 | 17 |
15,3 - 16,1 | 18 |
16,2 - 17,0 | 19 |
17,1 - 17,9 | 20 |
18,0 - 18,8 | 21 |
18,9 - 19,6 | 22 |
19,7 - 20,5 | 23 |
20,6 - 21,4 | 24 |
21,5 - 22,3 | 25 |
22,4 - 23,2 | 26 |
23,3 - 24,1 | 27 |
24,2 - 24,9 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,8 | 29 |
25,9 - 26,7 | 30 |
26,8 - 27,6 | 31 |
27,7 - 28,5 | 32 |
28,6 - 29,3 | 33 |
29,4 - 30,2 | 34 |
30,3 - 31,1 | 35 |
31,2 - 32,0 | 36 |
32,1 - 32,9 | 37 |
33,0 - 33,8 | 38 |
33,9 - 34,6 | 39 |
34,7 - 35,5 | 40 |
35,6 - 36,4 | 41 |
36,5 - 37,3 | 42 |
37,4 - 38,2 | 43 |
38,3 - 39,1 | 44 |
39,2 - 39,9 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,0 - 40,8 | 46 |
40,9 - 41,7 | 47 |
41,8 - 42,6 | 48 |
42,7 - 43,5 | 49 |
43,6 - 44,4 | 50 |
44,5 - 45,2 | 51 |
45,3 - 46,1 | 52 |
46,2 - 47,0 | 53 |
47,1 - 47,9 | 54 |
48,0 - 48,8 | 55 |
48,9 - 49,7 | 56 |
49,8 - 50,5 | 57 |
50,6 - 51,4 | 58 |
51,5 - 52,3 | 59 |
52,4 - 53,2 | 60 |
53,3 - 54,0 | 61 |
18 Löcher - Rot-Weiss
Herren
Par 72
Slope 127
CR 72,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -5 |
-4,2 - -3,4 | -4 |
-3,3 - -2,5 | -3 |
-2,4 - -1,7 | -2 |
-1,6 - -0,8 | -1 |
-0,7 - 0,1 | 0 |
0,2 - 1,0 | 1 |
1,1 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,4 | 7 |
6,5 - 7,2 | 8 |
7,3 - 8,1 | 9 |
8,2 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,4 | 16 |
14,5 - 15,3 | 17 |
15,4 - 16,1 | 18 |
16,2 - 17,0 | 19 |
17,1 - 17,9 | 20 |
18,0 - 18,8 | 21 |
18,9 - 19,7 | 22 |
19,8 - 20,6 | 23 |
20,7 - 21,5 | 24 |
21,6 - 22,4 | 25 |
22,5 - 23,3 | 26 |
23,4 - 24,2 | 27 |
24,3 - 25,0 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,1 - 25,9 | 29 |
26,0 - 26,8 | 30 |
26,9 - 27,7 | 31 |
27,8 - 28,6 | 32 |
28,7 - 29,5 | 33 |
29,6 - 30,4 | 34 |
30,5 - 31,3 | 35 |
31,4 - 32,2 | 36 |
32,3 - 33,0 | 37 |
33,1 - 33,9 | 38 |
34,0 - 34,8 | 39 |
34,9 - 35,7 | 40 |
35,8 - 36,6 | 41 |
36,7 - 37,5 | 42 |
37,6 - 38,4 | 43 |
38,5 - 39,3 | 44 |
39,4 - 40,2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 46 |
41,2 - 41,9 | 47 |
42,0 - 42,8 | 48 |
42,9 - 43,7 | 49 |
43,8 - 44,6 | 50 |
44,7 - 45,5 | 51 |
45,6 - 46,4 | 52 |
46,5 - 47,3 | 53 |
47,4 - 48,2 | 54 |
48,3 - 49,1 | 55 |
49,2 - 50,0 | 56 |
50,1 - 50,8 | 57 |
50,9 - 51,7 | 58 |
51,8 - 52,6 | 59 |
52,7 - 53,5 | 60 |
53,6 - 54,0 | 61 |
18 Löcher - Rot-Weiss
Herren
Par 72
Slope 123
CR 70,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,9 | -7 |
-4,8 - -4,0 | -6 |
-3,9 - -3,1 | -5 |
-3,0 - -2,2 | -4 |
-2,1 - -1,2 | -3 |
-1,1 - -0,3 | -2 |
-0,2 - 0,6 | -1 |
0,7 - 1,5 | 0 |
1,6 - 2,4 | 1 |
2,5 - 3,3 | 2 |
3,4 - 4,3 | 3 |
4,4 - 5,2 | 4 |
5,3 - 6,1 | 5 |
6,2 - 7,0 | 6 |
7,1 - 7,9 | 7 |
8,0 - 8,9 | 8 |
9,0 - 9,8 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 10 |
10,8 - 11,6 | 11 |
11,7 - 12,5 | 12 |
12,6 - 13,5 | 13 |
13,6 - 14,4 | 14 |
14,5 - 15,3 | 15 |
15,4 - 16,2 | 16 |
16,3 - 17,1 | 17 |
17,2 - 18,0 | 18 |
18,1 - 19,0 | 19 |
19,1 - 19,9 | 20 |
20,0 - 20,8 | 21 |
20,9 - 21,7 | 22 |
21,8 - 22,6 | 23 |
22,7 - 23,6 | 24 |
23,7 - 24,5 | 25 |
24,6 - 25,4 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,5 - 26,3 | 27 |
26,4 - 27,2 | 28 |
27,3 - 28,2 | 29 |
28,3 - 29,1 | 30 |
29,2 - 30,0 | 31 |
30,1 - 30,9 | 32 |
31,0 - 31,8 | 33 |
31,9 - 32,7 | 34 |
32,8 - 33,7 | 35 |
33,8 - 34,6 | 36 |
34,7 - 35,5 | 37 |
35,6 - 36,4 | 38 |
36,5 - 37,3 | 39 |
37,4 - 38,3 | 40 |
38,4 - 39,2 | 41 |
39,3 - 40,1 | 42 |
40,2 - 41,0 | 43 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,1 - 41,9 | 44 |
42,0 - 42,9 | 45 |
43,0 - 43,8 | 46 |
43,9 - 44,7 | 47 |
44,8 - 45,6 | 48 |
45,7 - 46,5 | 49 |
46,6 - 47,4 | 50 |
47,5 - 48,4 | 51 |
48,5 - 49,3 | 52 |
49,4 - 50,2 | 53 |
50,3 - 51,1 | 54 |
51,2 - 52,0 | 55 |
52,1 - 53,0 | 56 |
53,1 - 53,9 | 57 |
54,0 - 53,9 | 58 |
18 Löcher - Rot-Weiss
Damen
Par 72
Slope 129
CR 74,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -3 |
-4,2 - -3,4 | -2 |
-3,3 - -2,5 | -1 |
-2,4 - -1,6 | 0 |
-1,5 - -0,8 | 1 |
-0,7 - 0,1 | 2 |
0,2 - 1,0 | 3 |
1,1 - 1,9 | 4 |
2,0 - 2,8 | 5 |
2,9 - 3,6 | 6 |
3,7 - 4,5 | 7 |
4,6 - 5,4 | 8 |
5,5 - 6,3 | 9 |
6,4 - 7,1 | 10 |
7,2 - 8,0 | 11 |
8,1 - 8,9 | 12 |
9,0 - 9,8 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,6 | 14 |
10,7 - 11,5 | 15 |
11,6 - 12,4 | 16 |
12,5 - 13,3 | 17 |
13,4 - 14,1 | 18 |
14,2 - 15,0 | 19 |
15,1 - 15,9 | 20 |
16,0 - 16,8 | 21 |
16,9 - 17,6 | 22 |
17,7 - 18,5 | 23 |
18,6 - 19,4 | 24 |
19,5 - 20,3 | 25 |
20,4 - 21,1 | 26 |
21,2 - 22,0 | 27 |
22,1 - 22,9 | 28 |
23,0 - 23,8 | 29 |
23,9 - 24,7 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,5 | 31 |
25,6 - 26,4 | 32 |
26,5 - 27,3 | 33 |
27,4 - 28,2 | 34 |
28,3 - 29,0 | 35 |
29,1 - 29,9 | 36 |
30,0 - 30,8 | 37 |
30,9 - 31,7 | 38 |
31,8 - 32,5 | 39 |
32,6 - 33,4 | 40 |
33,5 - 34,3 | 41 |
