



| Par | Herren CH |
Herren N |
Damen CH |
Damen N |
||
| 1 | Fruchtallee | 5 | 489 | 453 | 402 | 393 |
| 2 | Über`n Berg | 4 | 346 | 326 | 318 | 273 |
| 3 | Lauren`s Hole | 3 | 142 | 135 | 127 | 119 |
| 4 | Seerosenteich | 4 | 330 | 311 | 302 | 290 |
| 5 | Better be good | 5 | 499 | 466 | 409 | 400 |
| 6 | Victoria`s Graben | 3 | 126 | 119 | 112 | 103 |
| 7 | Billy und Milly | 4 | 400 | 381 | 372 | 327 |
| 8 | Eulenbahn | 4 | 376 | 357 | 349 | 337 |
| 9 | Donald`s Fair | 4 | 355 | 345 | 328 | 299 |
| 1-9 | 3063 | 2893 | 2719 | 2541 | ||
| 10 | First Home | 5 | 456 | 444 | 405 | 394 |
| 11 | Valentin forever | 3 | 154 | 143 | 134 | 124 |
| 12 | Windhexe | 4 | 374 | 366 | 326 | 317 |
| 13 | Heischer Tal | 4 | 347 | 345 | 302 | 302 |
| 14 | Toplage | 3 | 160 | 157 | 157 | 152 |
| 15 | Waldläufer | 4 | 360 | 354 | 318 | 312 |
| 16 | Wasserburg | 5 | 520 | 469 | 458 | 409 |
| 17 | Einstein | 4 | 306 | 296 | 266 | 256 |
| 18 | Hünengräber | 4 | 360 | 320 | 310 | 300 |
| 10-18 | 3037 | 2894 | 2676 | 2566 | ||
| 19 | The rest | 4 | 351 | 341 | 312 | 301 |
| 20 | Too long for three | 3 | 191 | 191 | 177 | 177 |
| 21 | Auf der Kippe | 4 | 296 | 292 | 253 | 250 |
| 22 | Bellevue | 4 | 385 | 382 | 333 | 329 |
| 23 | Land`s End | 3 | 152 | 144 | 144 | 137 |
| 24 | Wühren | 5 | 530 | 527 | 464 | 459 |
| 25 | Schlucht | 4 | 309 | 305 | 268 | 265 |
| 26 | Bunkerkönig | 5 | 425 | 421 | 375 | 371 |
| 27 | Babette`s Fair | 4 | 398 | 349 | 339 | 329 |
| 19-27 | 3037 | 2952 | 2665 | 2618 | ||
| Platz blau | 1-9 + 10-18 | 6159 | 5787 | 5426 | 5128 | |
| Platz weiß | 1-9 + 19-27 | 6100 | 5845 | 5384 | 5159 | |
| Platz rot | 10-18 + 19-27 | 6074 | 5846 | 5341 | 5184 |
Die einmalige Lage mit dem schönsten Blick an der Küste, vielen kostenlosen Parkplätzen und mit...
Der letzte Platzreifekurs für diese Saison ist nun beendet. Die Termine für Platzreifekurse und...
Wir sind auf Facebook. Werden Sie doch ein Fan.
Neuigkeiten aus Uhlenhorst per eMail? Bitte...